| Model | Size | Specification |
| NQ-IOM2-ORM-4DO | 134 x 87 x 65 mm | 4-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-8DO | 200 x 87 x 65 mm | 8-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-16DO | 327 x 87 x 65 mm | 16-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-20DO | 239 x 120 x 60 mm | 20-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-24DO | 270 x 120 x 60 mm | 24-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-32DO | 330 x 120 x 65 mm | 32-channel RS-485 Communication + 232 Relay Module |
NQ-IOM2-ORM-(4/8/16/20/24/32)DO
Description
NQ-IOM2-ORM-(4/8/16/20/24/32)DO
Description
| Model | Ukuran | Spesifikasi |
| NQ-IOM2-ORM-4DO | 134 x 87 x 65 mm | 4-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-8DO | 200 x 87 x 65 mm | 8-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-16DO | 327 x 87 x 65 mm | 16-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-20DO | 239 x 120 x 60 mm | 20-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-24DO | 270 x 120 x 60 mm | 24-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |
| NQ-IOM2-ORM-32DO | 330 x 120 x 65 mm | 32-channel Komunikasi RS-485 + 232 Relay Module |





