| Model | SP-C436M | SP-C536M | SP-C636M |
| Power at 100V | 3/6W | 3/6W | 3/6W |
| Power at 70V | 1,5/3W | 1,5/3W | 1,5/3W |
| SPL (1W/1M) | 91dB | 91dB | 91dB |
| Max SPL @1M | 98dB | 98dB | 98dB |
| Frequency Response | 130Hz – 16Khz | 100Hz – 18Khz | 100Hz – 18Khz |
| Cutout Size | Dia 155 mm | Dia 170 mm | Dia 220 mm |
| Product Size | Dia 180 x 50 mm (H) | Dia 200 x 67 mm (H) | Dia 245 x 75 mm (H) |
| Installation | In Ceiling | In Ceiling | In Ceiling |
| Enclosure Material | Metal | Metal | Metal |
| Weight | 0,7Kg | 0,75Kg | 1Kg |
| Finish | White | White | White |
| Speakers | 4″ x1 Full Range | 5″ x1 Full Range | 6″ x1 Full Range |
Description
Related products
Description
| Model | SP-C436M | SP-C536M | SP-C636M |
| Kekuatan di 100V | 3/6W | 3/6W | 3/6W |
| Kekuatan di 70V | 1,5/3W | 1,5/3W | 1,5/3W |
| SPL (1W/1M) | 91dB | 91dB | 91dB |
| Maks SPL @1M | 98dB | 98dB | 98dB |
| Respon Frekuensi | 130Hz – 16Khz | 100Hz – 18Khz | 100Hz – 18Khz |
| Ukuran Potongan | Dia 155 mm | Dia 170 mm | Dia 220 mm |
| Ukuran Produk | Dia 180 x 50 mm (H) | Dia 200 x 67 mm (H) | Dia 245 x 75 mm (H) |
| Pemasangan | Di langit- langit | Di langit- langit | Di langit- langit |
| Bahan | Metal | Metal | Metal |
| Berat | 0,7Kg | 0,75Kg | 1Kg |
| Warna | Putih | Putih | Putih |
| Speaker | 4″ x1 Lengkap | 5″ x1 Lengkap | 6″ x1 Lengkap |


