| Model | SP-C536MT | SP-C636MT |
| Power at 100V | 3/6W | 5/10W |
| Power at 70V | 1,5/3W | 2,5/5W |
| SPL (1W/1M) | 92dB | 92dB |
| Max SPL @1M | 99dB | 101dB |
| Frequency Response | 100Hz – 18Khz | 100Hz – 18Khz |
| Cutout Size | Dia 170 mm | Dia 220 mm |
| Product Size | Dia 200 x 67 mm (H) | Dia 254 x 75 mm (H) |
| Installation | In Ceiling | In Ceiling |
| Enclosure Material | Metal | Metal |
| Weight | 0,75Kg | 1Kg |
| Finish | White | White |
| Speakers | 1″ x1 (Treble) 5″ x1 (Bass) | 1″ x1 (Treble) 6″ x1 (Bass) |
Description
Related products
Description
| Model | SP-C536MT | SP-C636MT |
| Kekuatan di 100V | 3/6W | 5/10W |
| Kekuatan di 70V | 1,5/3W | 2,5/5W |
| SPL (1W/1M) | 92dB | 92dB |
| Maks SPL @1M | 99dB | 101dB |
| Respon Frekuensi | 100Hz – 18Khz | 100Hz – 18Khz |
| Ukuran Potongan | Dia 170 mm | Dia 220 mm |
| Ukuran Produk | Dia 200 x 67 mm (H) | Dia 254 x 75 mm (H) |
| Pemasangan | Di langit – langit | Di langit – langit |
| Bahan | Metal | Metal |
| Berat | 0,75Kg | 1Kg |
| Warna | Putih | Putih |
| Speaker | 1″ x1 (Treble) 5″ x1 (Bass) | 1″ x1 (Treble) 6″ x1 (Bass) |


